304/304L 12,7*1,24 mm Paslanmaz çelik sarmal boru
304/304L 12,7*1,24 mm Paslanmaz çelik sarmal boru
Paslanmaz Çelik Boru Bobinin Mekanik Özellikleri
Malzeme | Sıcaklık | Sıcaklık | Çekme gerilmesi | Verim Stresi | Uzama %, Min |
Tedavi | Min. | Ksi (MPa), Min. | Ksi (MPa), Min. | ||
°F(°C) | |||||
TP304 | Çözüm | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP304L | Çözüm | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
TP316 | Çözüm | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP316L | Çözüm | 1900(1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
Büyük Veya Küçük Miktarda Paslanmaz Çelik Boru Rulosu Satın Alın, Paslanmaz Rulo Boru Kimyasal Bileşimini ve Çelik Rulo Boru Boyut Tablosunu Görüntüleyin.
Paslanmaz Bobin Boru Kimyasal Bileşimi
SS 304/L (UNS S30400/ S30403) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 00.030 | 00.0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30 |
SS 316/L (UNS S31600/ S31603) | |||||||
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 00.030 | 2.0-3.0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30* |
Çelik Kangal Boru Ağırlık Tablosu
BOYUT | OD | DUVAR | AVG.UZUNLUK(AYAK) +/- |
---|---|---|---|
0,125" DÇ X 0,035" W | 0,125 | 0,035 | 6.367 |
0,250" DÇ X 0,035" W | 0,250 | 0,035 | 2.665 |
0,250″ Dış Çap X 0,035″ G (15 Ra Maks) | 0,250 | 0,035 | 2.665 |
0,250″ Dış Çap X 0,049″ G | 0,250 | 0,049 | 2.036 |
0,250" DÇ X 0,065" W | 0,250 | 0,065 | 1.668 |
0,375" Dış Çap X 0,035" B | 0,375 | 0,035 | 1.685 |
0,375" Dış Çap X 0,035" G (15 Ra Maks) | 0,375 | 0,035 | 1.685 |
0,375" DÇ X 0,049" W | 0,375 | 0,049 | 1.225 |
0,375" DÇ X 0,065" W | 0,375 | 0,065 | 995 |
0,500″ Dış Çap X 0,035″ W | 0,500 | 0,035 | 1.232 |
0,500″ Dış Çap X 0,049″ W | 0,500 | 0,049 | 909 |
0,500″ Dış Çap X 0,049″ G (15 Ra Maks) | 0,500 | 0,049 | 909 |
0,500″ Dış Çap X 0,065″ G | 0,500 | 0,065 | 708 |
0,750″ Dış Çap X 0,049″ G | 0.750 | 0,049 | 584 |
0,750″ Dış Çap X 0,065″ G | 0.750 | 0,065 | 450 |
6 MM Dış Çap X 1 MM G | 6 mm | 1 mm | 2.610 |
8 MM Dış Çap X 1 MM G | 8 mm | 1 mm | 1.863 |
10 MM Dış Çap X 1 MM G | 10 mm | 1 mm | 1.449 |
12 MM Dış Çap X 1 MM G | 12 mm | 1 mm | 1.188 |
304 Paslanmaz Çelik Rulo Boru Boyutları
OD | Duvar | ID | |
SS Kaynaklı Bobin Boruları | 1/8” | 0,020 | 0,085 |
SS Kaynaklı Bobin Boruları | (.1250”) | 0,035 | 0,055 |
SS Kaynaklı Bobin Boruları | 1/4" | 0,035 | 0,180 |
SS Kaynaklı Bobin Boruları | (.2500”) | ||
SS Kaynaklı Bobin Boruları | 5/16" | 0,035 | 0,243 |
SS Kaynaklı Bobin Boruları | (.3125”) | ||
SS Kaynaklı Bobin Boruları | 3/8" | 0,035 | 0,305 |
SS Kaynaklı Bobin Boruları | (.3750”) | ||
SS Kaynaklı Bobin Borusu | 1/2" | 0,035 | 0,430 |
SS Kaynaklı Bobin Borusu | (.5000”) | 0,049 | .402 |
SS Kaynaklı Bobin Borusu | 3/4" | 0,049 | 0,652 |
Paslanmaz Çelik Kaynaklı Bobin Borusu | (.7500”) |
316 Paslanmaz Çelik Rulo Boru Boyut Tablosu
OD | Duvar | ID | |
Kaynaklı Bobin Borusu | 1/8” | 0,020 | 0,085 |
Kaynaklı Bobin Borusu | (.1250”) | 0,028 | 0,069 |
0,035 | 0,055 | ||
Kaynaklı Bobin Borusu | 1/4" | 0,020 | 0,210 |
Kaynaklı Bobin Borusu | (.2500”) | 0,028 | 0,194 |
0,035 | 0,180 | ||
0,049 | 0,152 | ||
Kaynaklı Bobin Borusu | 3/8" | 0,035 | 0,305 |
Kaynaklı Bobin Borusu | (.3750”) | 0,049 | 0,277 |
Kaynaklı Bobin Borusu | 1/2" | 0,035 | 0,430 |
Kaynaklı Bobin Borusu | (.5000”) | 0,049 | .402 |
Kaynaklı Bobin Borusu | 5/8" | 0,049 | 0,527 |
Kaynaklı Bobin Borusu | (.6250”) | ||
Kaynaklı Bobin Borusu | 3/4" | 0,035 | 0,680 |
Kaynaklı Bobin Borusu | (.7500”) | 0,049 | 0,652 |
0,065 | 0,620 | ||
0,083 | 0,584 |
Ayrıca 316 Paslanmaz Çelik Rulo Borunun Mekanik Özelliklerini, Farklı Tip ve Boyutlarda 1 İnç Paslanmaz Çelik Rulo Boruyu, Sarmal Çelik Boru Tedarikçisini, Çin'deki Paslanmaz Çelik Rulo Boru Üreticilerini de kontrol edin.
SS 316l Bobin Boru Boyutu
OD | Duvar | ID | |
SS Dikişsiz Sarmal Borular | 1/16" | 0,010 | 0,043 |
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Sarmal Borular | (.0625”) | 0,020 | 0,023 |
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Sarmal Borular | 1/8” | 0,035 | 0,055 |
SS Dikişsiz Sarmal Borular | (.1250”) | ||
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Sarmal Borular | 1/4" | 0,035 | 0,180 |
SS Dikişsiz Sarmal Borular | (.2500”) | 0,049 | 0,152 |
0,065 | 0,120 | ||
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Sarmal Borular | 3/8" | 0,035 | 0,305 |
SS Dikişsiz Sarmal Borular | (.3750”) | 0,049 | 0,277 |
0,065 | 0,245 | ||
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Sarmal Borular | 1/2" | 0,035 | 0,430 |
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Sarmal Boru | (.5000”) | 0,049 | .402 |
0,065 | 0,370 | ||
SS Dikişsiz Sarmal Boru | 5/8" | 0,035 | 0,555 |
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Sarmal Boru | (.6250”) | 0,049 | 0,527 |
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Sarmal Boru | 3/4" | 0,035 | 0,680 |
SS Dikişsiz Sarmal Boru | (.7500”) | 0,049 | 0,652 |
0,065 | 0,620 | ||
0,083 | 0,584 | ||
0,109 | 0,532 |
Paslanmaz Çelik Rulo Boru fotoğrafı
Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin